BOOTNaam |
Type |
proef |
roeier* |
bouwer |
Materiaal |
Bouwjaar |
De Drost | C1X * | S2-plus | 80-90kg | Swift | Fiberglass/carbon | 2020 |
Hooft | C1X * | S2-plus | 65-85kg | Swift | Fiberglass/carbon | 2020 |
Michiel Poulie | C1X * | S2-plus | 50-70kg | Filippi | Carbon | 2016 |
Warenar | C1X * | S2-plus | 65-75kg | Swift | Fiberglass/carbon | 2020 |
Wolfpack | C1X * | S2-plus | 80-100kg | LiteBoat | Carbon | 2016 |
Anna Paulowna | C2X * | S2-plus | LiteBoat | Polyester | 2021 | |
Emma | C2X * | S2-plus | Filippi | Carbon | 2017 | |
Swift BLAUW | C2X * | S2-plus | Swift | Fiberclass/carbon | 2024 | |
Hong Kong | C4X+ | S2 | LiteBoat | Polyester | 2018 | |
Monaco | C4X+ | S1 | Filippi | Carbon | 2016 | |
Thonon-les-Bains | C4X+ | S2 | Filippi | Carbon | 2016 | |
[Swift Rood] | C4X+ | S2 | Swift | Polyester | 2021 | |
[Swift Blauw] | C4X+ | S2 | Swift | Polyester | 2022 |
* zie ook RvO - bijlage 3 / ** permissie boot / [ ] werknaam tot doopceremonie
BOOTNAAM |
TYPE |
PROEF |
bouwer |
MATERIAAL |
BOUWJAAR |
Jade | 2X+ | S2 | Wherry | Hout | 1912 |
Suzanna van Baerle | C2X+ | S2 | Wiersma | Carbon | 2017 |
Lotje | D2X+ | S1 | Wherry | Polyester | 2003 |
Ansco Dokkum | C3X+ | S2 | Wiersma | Carbon | 2021 |
Piet Hein | C4+ | B1 | Wiersma | Carbon | 2015 |
Prins Hendrik | C4+ | B1 | Hudson | Carbon | 2009 |
Constantijn Huygens | C4X+ | S2 | Wiersma | Carbon | 2017 |
Ernst Sillem | C4X+ | S1 | Hudson | Carbon | 2012 |
Mirage ** | 8+ | B3 | Filippi | Carbon | 2014 |
** permissie boot / [ ] werknaam tot doopceremonie